相关阅读
(资料图)
2023年6月12日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.55 亿元、6.41 亿元、6.13 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.08 亿元、9.45 亿元、5.98 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 21.55 亿元 | +21.54 亿元 |
腾讯控股(00700) | 6.41 亿元 | -1.70 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 6.13 亿元 | +6.10 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.90 亿元 | -2.14 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 5.04 亿元 | +1.72 亿元 |
中国移动(00941) | 4.64 亿元 | -2.35 亿元 |
美团-W(03690) | 4.27 亿元 | +6632.90 万元 |
理想汽车-W(02015) | 3.77 亿元 | -1.97 亿元 |
工商银行(01398) | 3.47 亿元 | -2.89 亿元 |
建设银行(00939) | 2.77 亿元 | -1.30 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.08 亿元 | +16.02 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.45 亿元 | -1.87 亿元 |
美团-W(03690) | 5.98 亿元 | +1.15 亿元 |
东方甄选(01797) | 3.98 亿元 | +1463.15 万元 |
中国石油股份(00857) | 3.66 亿元 | +1.96 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.47 亿元 | +1.45 亿元 |
小米集团-W(01810) | 3.07 亿元 | -1.79 亿元 |
中芯国际(00981) | 2.86 亿元 | +2487.66 万元 |
中国神华(01088) | 2.51 亿元 | +9607.98 万元 |
快手-W(01024) | 2.38 亿元 | -2539.16 万元 |
关键词:
上一篇: 淘宝退货上门取件怎么付费 淘宝退货上门取件费用怎么付
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02